| 名称 |
SKF RSTO30 不带法兰圈支承滚子,无内圈 |
||
|---|---|---|---|
| 新型号 | RSTO30 | 发布日期: | 2025.12.01 |
| 品牌 | SKF | 类型 | 不带法兰圈支承滚子,无内圈 |
| 内径(mm) | 62 | 外径(mm) | 38 |
| 厚度(mm) | 19.8 | 重量(kg) | |
| 联系电话: | 0512-57922999 | ||
SKF轴承 RSTO30 详细参数
| 不带法兰圈支承滚子,无内圈 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳限值 | 最大径向负荷 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | ||||||||
| D | Fw | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 62 | 38 | 19,8 | 22,9 | 34,5 | 4,25 | 23,6 | 33,5 | 2600 | 0,26 | RSTO 30 | |
轴承信息介绍
原装进口RSTO30轴承现货直销中心-苏州凯诺永晟轴承有限公司库存现货SKF轴承 RSTO30轴承,专业为您提供 SKFRSTO30轴承图片、SKF RSTO30轴承设计图、SKF RSTO30轴承规格参数、SKF RSTO30轴承价格、SKF RSTO30轴承重量等相关信息!从您对SKF RSTO30轴承的型号确认,到您订购后对SKF RSTO30轴承的正确安装保养,我们全程为您提供最优质的服务!如果您有需求,我们还可为您提供SKF RSTO30的品牌替代服务,最大限度的满足您的使用需求! 咨询电话:0512-57922999
