| 名称 |
SKF NU3064ECM 圆柱滚子轴承, 单列, NU 设计 |
||
|---|---|---|---|
| 新型号 | NU3064ECM | 发布日期: | 2025.12.04 |
| 品牌 | SKF | 类型 | 圆柱滚子轴承, 单列, NU 设计 |
| 内径(mm) | 320 | 外径(mm) | 480 |
| 厚度(mm) | 121 | 重量(kg) | |
| 联系电话: | 0512-57922999 | ||
SKF轴承 NU3064ECM 详细参数
| 圆柱滚子轴承, 单列, NU 设计 | ||||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | ||||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 适宜的斜挡圈 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 型号 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
|
|
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|
|
||||||||||||
| 320 | 480 | 121 | 1830 | 3200 | 285 | 1200 | 1900 | 75,0 | NU 3064 ECM | - | ||
轴承信息介绍
原装进口NU3064ECM轴承现货直销中心-苏州凯诺永晟轴承有限公司库存现货SKF轴承 NU3064ECM轴承,专业为您提供 SKFNU3064ECM轴承图片、SKF NU3064ECM轴承设计图、SKF NU3064ECM轴承规格参数、SKF NU3064ECM轴承价格、SKF NU3064ECM轴承重量等相关信息!从您对SKF NU3064ECM轴承的型号确认,到您订购后对SKF NU3064ECM轴承的正确安装保养,我们全程为您提供最优质的服务!如果您有需求,我们还可为您提供SKF NU3064ECM的品牌替代服务,最大限度的满足您的使用需求! 咨询电话:0512-57922999
