| 名称 |
SKF NNU4176K30M 圆柱滚子轴承, 双列, NNU K, 圆 |
||
|---|---|---|---|
| 新型号 | NNU4176K30M | 发布日期: | 2025.12.01 |
| 品牌 | SKF | 类型 | 圆柱滚子轴承, 双列, NNU K, 圆 |
| 内径(mm) | 380 | 外径(mm) | 620 |
| 厚度(mm) | 243 | 重量(kg) | |
| 联系电话: | 0512-57922999 | ||
SKF轴承 NNU4176K30M 详细参数
| 圆柱滚子轴承, 双列, NNU K, 圆锥型内孔 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 380 | 620 | 243 | 243 | 4290 | 8500 | 680 | 850 | 1100 | 285 | NNU 4176 K30M | |
轴承信息介绍
原装进口NNU4176K30M轴承现货直销中心-苏州凯诺永晟轴承有限公司库存现货SKF轴承 NNU4176K30M轴承,专业为您提供 SKFNNU4176K30M轴承图片、SKF NNU4176K30M轴承设计图、SKF NNU4176K30M轴承规格参数、SKF NNU4176K30M轴承价格、SKF NNU4176K30M轴承重量等相关信息!从您对SKF NNU4176K30M轴承的型号确认,到您订购后对SKF NNU4176K30M轴承的正确安装保养,我们全程为您提供最优质的服务!如果您有需求,我们还可为您提供SKF NNU4176K30M的品牌替代服务,最大限度的满足您的使用需求! 咨询电话:0512-57922999
