| 名称 |
SKF L476549/510 圆锥滚子轴承, 单列, 英制轴承 |
||
|---|---|---|---|
| 新型号 | L476549/510 | 发布日期: | 2025.12.02 |
| 品牌 | SKF | 类型 | 圆锥滚子轴承, 单列, 英制轴承 |
| 内径(mm) | 549.275 | 外径(mm) | 692.15 |
| 厚度(mm) | 80.963 | 重量(kg) | |
| 联系电话: | 0512-57922999 | ||
SKF轴承 L476549/510 详细参数
| 圆锥滚子轴承, 单列, 英制轴承 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 549,275 | 692,15 | 80,963 | 1340 | 3450 | 255 | 750 | 1100 | 67,0 | L 476549/510 | |
轴承信息介绍
原装进口L476549/510轴承现货直销中心-苏州凯诺永晟轴承有限公司库存现货SKF轴承 L476549/510轴承,专业为您提供 SKFL476549/510轴承图片、SKF L476549/510轴承设计图、SKF L476549/510轴承规格参数、SKF L476549/510轴承价格、SKF L476549/510轴承重量等相关信息!从您对SKF L476549/510轴承的型号确认,到您订购后对SKF L476549/510轴承的正确安装保养,我们全程为您提供最优质的服务!如果您有需求,我们还可为您提供SKF L476549/510的品牌替代服务,最大限度的满足您的使用需求! 咨询电话:0512-57922999
