| 名称 |
SKF BT2B332625 圆锥滚子轴承, 双列,TDO结构, TD |
||
|---|---|---|---|
| 新型号 | BT2B332625 | 发布日期: | 2025.12.01 |
| 品牌 | SKF | 类型 | 圆锥滚子轴承, 双列,TDO结构, TD |
| 内径(mm) | 774.962 | 外径(mm) | 1016 |
| 厚度(mm) | 266.7 | 重量(kg) | |
| 联系电话: | 0512-57922999 | ||
SKF轴承 BT2B332625 详细参数
| 圆锥滚子轴承, 双列,TDO结构, TDO/D TDO.1/D | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 774,962 | 1016 | 266,7 | 209,55 | 6440 | 17000 | 1100 | 525 | BT2B 332625 | |
轴承信息介绍
原装进口BT2B332625轴承现货直销中心-苏州凯诺永晟轴承有限公司库存现货SKF轴承 BT2B332625轴承,专业为您提供 SKFBT2B332625轴承图片、SKF BT2B332625轴承设计图、SKF BT2B332625轴承规格参数、SKF BT2B332625轴承价格、SKF BT2B332625轴承重量等相关信息!从您对SKF BT2B332625轴承的型号确认,到您订购后对SKF BT2B332625轴承的正确安装保养,我们全程为您提供最优质的服务!如果您有需求,我们还可为您提供SKF BT2B332625的品牌替代服务,最大限度的满足您的使用需求! 咨询电话:0512-57922999
