| 名称 |
SKF BSD4090CG 角接触推力球轴承 for screw d |
||
|---|---|---|---|
| 新型号 | BSD4090CG | 发布日期: | 2025.12.03 |
| 品牌 | SKF | 类型 | 角接触推力球轴承 for screw d |
| 内径(mm) | 40 | 外径(mm) | 90 |
| 厚度(mm) | 20 | 重量(kg) | |
| 联系电话: | 0512-57922999 | ||
SKF轴承 BSD4090CG 详细参数
| 角接触推力球轴承 for screw drives, single direction | |||||||||||
| 公差, inner rings, outer rings, see also text | |||||||||||
| Preload, see specific bearing, see also text | |||||||||||
| Shaft fits, housing fits | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 当润滑与 | SKF | SNFA | |||||||
| 油脂 | 滴油润滑 | ||||||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 40 | 90 | 20 | 64 | 170 | 6,3 | 6000 | 7000 | 0,68 | BSD 4090 CG | BS 40/90 7P62U | |
轴承信息介绍
原装进口BSD4090CG轴承现货直销中心-苏州凯诺永晟轴承有限公司库存现货SKF轴承 BSD4090CG轴承,专业为您提供 SKFBSD4090CG轴承图片、SKF BSD4090CG轴承设计图、SKF BSD4090CG轴承规格参数、SKF BSD4090CG轴承价格、SKF BSD4090CG轴承重量等相关信息!从您对SKF BSD4090CG轴承的型号确认,到您订购后对SKF BSD4090CG轴承的正确安装保养,我们全程为您提供最优质的服务!如果您有需求,我们还可为您提供SKF BSD4090CG的品牌替代服务,最大限度的满足您的使用需求! 咨询电话:0512-57922999
