| 名称 |
SKF BA2B309492 角接触球轴承, 单列,用于配对安装, 背 |
||
|---|---|---|---|
| 新型号 | BA2B309492 | 发布日期: | 2025.12.02 |
| 品牌 | SKF | 类型 | 角接触球轴承, 单列,用于配对安装, 背 |
| 内径(mm) | 530 | 外径(mm) | 600 |
| 厚度(mm) | 70 | 重量(kg) | |
| 联系电话: | 0512-57922999 | ||
SKF轴承 BA2B309492 详细参数
| 角接触球轴承, 单列,用于配对安装, 背对背配对 | |||||||||||
|
|
公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 轴向内部间隙, a), b), 预紧, 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 轴承配对 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | 2B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 530 | 600 | 70 | 345 | 1000 | 18 | 700 | 950 | 24,5 | BA2B 309492 | DB1 | |
轴承信息介绍
原装进口BA2B309492轴承现货直销中心-苏州凯诺永晟轴承有限公司库存现货SKF轴承 BA2B309492轴承,专业为您提供 SKFBA2B309492轴承图片、SKF BA2B309492轴承设计图、SKF BA2B309492轴承规格参数、SKF BA2B309492轴承价格、SKF BA2B309492轴承重量等相关信息!从您对SKF BA2B309492轴承的型号确认,到您订购后对SKF BA2B309492轴承的正确安装保养,我们全程为您提供最优质的服务!如果您有需求,我们还可为您提供SKF BA2B309492的品牌替代服务,最大限度的满足您的使用需求! 咨询电话:0512-57922999
