| 名称 |
SKF 331259 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQ |
||
|---|---|---|---|
| 新型号 | 331259 | 发布日期: | 2025.12.02 |
| 品牌 | SKF | 类型 | 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQ |
| 内径(mm) | 482.6 | 外径(mm) | 647.7 |
| 厚度(mm) | 417.512 | 重量(kg) | |
| 联系电话: | 0512-57922999 | ||
SKF轴承 331259 详细参数
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQO/GWI/GW, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 482,6 | 647,7 | 417,512 | 417,512 | 7210 | 20000 | 1460 | 400 | 331259 | |
轴承信息介绍
原装进口331259轴承现货直销中心-苏州凯诺永晟轴承有限公司库存现货SKF轴承 331259轴承,专业为您提供 SKF331259轴承图片、SKF 331259轴承设计图、SKF 331259轴承规格参数、SKF 331259轴承价格、SKF 331259轴承重量等相关信息!从您对SKF 331259轴承的型号确认,到您订购后对SKF 331259轴承的正确安装保养,我们全程为您提供最优质的服务!如果您有需求,我们还可为您提供SKF 331259的品牌替代服务,最大限度的满足您的使用需求! 咨询电话:0512-57922999
