| 名称 |
SKF 316977C 滚子分度单元, 滚子分度单元 |
||
|---|---|---|---|
| 新型号 | 316977C | 发布日期: | 2025.12.11 |
| 品牌 | SKF | 类型 | 滚子分度单元, 滚子分度单元 |
| 内径(mm) | 140 | 外径(mm) | 250 |
| 厚度(mm) | 114 | 重量(kg) | |
| 联系电话: | 0512-57922999 | ||
SKF轴承 316977C 详细参数
| 滚子分度单元, 滚子分度单元 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最大径向负荷 | 体积 | 型号 | |||||
| 滚子 | ||||||||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | Fr | F0r | |||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 140 | 250 | 114 | 512 | 750 | 85 | 275 | 400 | 25,0 | 316977 C | |
轴承信息介绍
原装进口316977C轴承现货直销中心-苏州凯诺永晟轴承有限公司库存现货SKF轴承 316977C轴承,专业为您提供 SKF316977C轴承图片、SKF 316977C轴承设计图、SKF 316977C轴承规格参数、SKF 316977C轴承价格、SKF 316977C轴承重量等相关信息!从您对SKF 316977C轴承的型号确认,到您订购后对SKF 316977C轴承的正确安装保养,我们全程为您提供最优质的服务!如果您有需求,我们还可为您提供SKF 316977C的品牌替代服务,最大限度的满足您的使用需求! 咨询电话:0512-57922999
