 
                    | 名称 | SKF 16009/HR11QN 聚合物球轴承,单列球轴承, POM/PO | ||
|---|---|---|---|
| 新型号 | 16009/HR11QN | 发布日期: | 2025.11.01 | 
| 品牌 | SKF | 类型 | 聚合物球轴承,单列球轴承, POM/PO | 
| 内径(mm) | 45 | 外径(mm) | 75 | 
| 厚度(mm) | 10 | 重量(kg) | |
| 联系电话: | 0512-57922999 | ||
SKF轴承 16009/HR11QN 详细参数
| 聚合物球轴承,单列球轴承, POM/POM/glass/PA66 | ||||||||
|   | ||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|   | ||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|   | ||||||||
| 45 | 75 | 10 | 0,5 | 0,33 | 650 | 0,049 | 16009/HR11QN | |
 
                    轴承信息介绍
原装进口16009/HR11QN轴承现货直销中心-苏州凯诺永晟轴承有限公司库存现货SKF轴承 16009/HR11QN轴承,专业为您提供 SKF16009/HR11QN轴承图片、SKF 16009/HR11QN轴承设计图、SKF 16009/HR11QN轴承规格参数、SKF 16009/HR11QN轴承价格、SKF 16009/HR11QN轴承重量等相关信息!从您对SKF 16009/HR11QN轴承的型号确认,到您订购后对SKF 16009/HR11QN轴承的正确安装保养,我们全程为您提供最优质的服务!如果您有需求,我们还可为您提供SKF 16009/HR11QN的品牌替代服务,最大限度的满足您的使用需求! 咨询电话:0512-57922999
 
             
         
        
		
        
     
             
            
